365bet体育365bet官网_bt365体育在线_365体育亚洲官方入口app下载2022年政府网站工作年度报表
-
2023-01-09 11:17:45
- 来源:
本网
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
填报单位:珠海市365bet体育365bet官网_bt365体育在线_365体育亚洲官方入口app下载人民政府办公室
网站名称 | 珠海市365bet体育365bet官网_bt365体育在线_365体育亚洲官方入口app下载人民政府网站 |
首页网址 | http://www.zybannet.com/ |
主办单位 | 珠海市365bet体育365bet官网_bt365体育在线_365体育亚洲官方入口app下载人民政府办公室 |
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4404030001 |
ICP备案号 | 粤ICP备05026010号 | 公安机关备案号 | 44040302000157号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 7340048 |
网站总访问量 (单位:次) | 9124427 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12128 |
概况类信息更新量 | 7225 |
政务动态信息更新量 | 2567 |
信息公开目录信息更新量 | 2336 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
解读材料数量 (单位:条) | 12 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 12 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 445381 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 1124 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 995 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 616593 |
自然人办件量 | 493274 |
法人办件量 | 123319 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 88 |
办结留言数量 (单位:条) | 88 |
互动交流 | 留言办理 | 平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 70 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 |
收到意见数量 (单位:条) | 37 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 25 |
网民留言数量 (单位:条) | 972 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 972 |
是否提供智能问答 | ☑是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 |
是否开展应急演练 | ☑是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 |
微博 | 名称 | 斗门发布 |
信息发布量 (单位:条) | 2740 |
关注量 (单位:个) | 118540 |
微信 | 名称 | 今日斗门 |
信息发布量 (单位:条) 365bet体育365bet官网_bt365体育在线_365体育亚洲官方入口app下载 | 3051 |
订阅数 (单位:个) | 376000 |
其他 |
|
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |